24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 16:16 | 17:13 | 57 分鐘 |
2 | 15:45 | 16:04 | 19 分鐘 | |
3 | 14:03 | 15:35 | 91 分鐘 | |
4 | 10:25 | 10:28 | 3 分鐘 | |
5 | 09:32 | 10:23 | 51 分鐘 | |
6 | 09:04 | 09:07 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 10:18 | 10:25 | 7 分鐘 |
8 | 09:20 | 10:06 | 46 分鐘 | |
9 | 07:51 | 08:58 | 67 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 22:01 | 22:55 | 54 分鐘 |
11 | 21:44 | 21:59 | 15 分鐘 | |
12 | 13:58 | 17:13 | 195 分鐘 | |
13 | 13:51 | 13:53 | 2 分鐘 | |
14 | 07:49 | 08:56 | 68 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 14:52 | 16:22 | 90 分鐘 |
16 | 13:50 | 14:50 | 61 分鐘 | |
17 | 09:55 | 10:11 | 17 分鐘 | |
18 | 07:49 | 08:48 | 59 分鐘 | |
19 | 2024-12-22 | 21:07 | 22:22 | 74 分鐘 |
20 | 13:07 | 17:24 | 256 分鐘 | |
21 | 00:14 | 00:59 | 45 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
23 | 2024-12-21 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
25 | 2024-12-20 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
26 | 12:56 | 13:16 | 20 分鐘 | |
27 | 2024-12-19 | 16:26 | 17:07 | 42 分鐘 |
28 | 15:28 | 16:18 | 50 分鐘 | |
29 | 13:52 | 15:25 | 94 分鐘 | |
30 | 07:59 | 09:26 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mail.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |