24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 06:55 | 07:08 | 13 分鐘 |
2 | 04:25 | 04:35 | 10 分鐘 | |
3 | 03:22 | 03:30 | 8 分鐘 | |
4 | 02:58 | 03:02 | 3 分鐘 | |
5 | 02:47 | 02:50 | 2 分鐘 | |
6 | 02:29 | 02:45 | 16 分鐘 | |
7 | 02:12 | 02:14 | 2 分鐘 | |
8 | 01:54 | 02:09 | 15 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-12-26 | 05:49 | 05:56 | 7 分鐘 |
11 | 04:19 | 04:32 | 13 分鐘 | |
12 | 04:02 | 04:13 | 11 分鐘 | |
13 | 03:53 | 03:54 | 2 分鐘 | |
14 | 03:19 | 03:46 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-12-25 | 12:43 | 12:58 | 15 分鐘 |
16 | 03:52 | 04:03 | 11 分鐘 | |
17 | 01:50 | 02:35 | 46 分鐘 | |
18 | 00:44 | 00:50 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-12-24 | 22:40 | 22:48 | 8 分鐘 |
20 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 | |
21 | 05:46 | 05:53 | 7 分鐘 | |
22 | 05:39 | 05:42 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-12-23 | 05:38 | 05:50 | 12 分鐘 |
24 | 04:23 | 05:11 | 48 分鐘 | |
25 | 04:20 | 04:21 | 1 分鐘 | |
26 | 04:01 | 04:12 | 12 分鐘 | |
27 | 03:20 | 03:55 | 35 分鐘 | |
28 | 02:49 | 03:15 | 26 分鐘 | |
29 | 00:42 | 01:27 | 45 分鐘 | |
30 | 00:06 | 00:23 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mail.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |